お借入診断
(24時間受付)
費用はどれぐらいかかる?毎月の返済金額は?投資用物件での
ご利用例※ご融資金利 年5.40%でのご利用例です。
実際の月額と異なる場合がございます。
-
戸建て

01間取り変更・外壁塗装
入居ターゲットに合わせて間取りを見直し。
外壁も整えて物件の印象を刷新。- 借入金額500万円
- 借入期間15年
月額
40,589円 -
アパート

02原状回復(水回り、クロス等)
水回り・内装をまとめて原状回復。
長期保有を見据えたメンテナンスにも。- 借入金額250万円
- 借入期間25年
月額
15,203円 -
区分マンション

03クロス・網戸張り替え
クロス・網戸の張り替えで室内の印象をリセット。
空室対策として、内見で選ばれやすい状態づくりに。- 借入金額100万円
- 借入期間5年
月額
19,055円
ご返済例※ご融資金利 年5.40%でのご返済例です。
実際のご返済額と異なる場合がございます。
| 借入年数/借入金 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 9,527円 | 19,055円 | 28,582円 | 38,110円 | 47,637円 | 57,165円 | 66,692円 | 76,220円 | 85,747円 | 95,275円 |
| 10年 | 5,401円 | 10,803円 | 16,204円 | 21,606円 | 27,007円 | 32,409円 | 37,811円 | 43,212円 | 48,614円 | 54,015円 |
| 15年 | 4,058円 | 8,117円 | 12,176円 | 16,235円 | 20,294円 | 24,353円 | 28,412円 | 32,471円 | 36,530円 | 40,589円 |
| 20年 | 3,411円 | 6,822円 | 10,233円 | 13,645円 | 17,056円 | 20,467円 | 23,878円 | 27,290円 | 30,701円 | 34,112円 |
| 25年 | 3,040円 | 6,081円 | 9,121円 | 12,162円 | 15,203円 | 18,243円 | 21,284円 | 24,325円 | 27,365円 | 30,406円 |
| 借入 年数/ 借入金 |
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 9,527円 | 5,401円 | 4,058円 | 3,411円 | 3,040円 |
| 100万円 | 19,055円 | 10,803円 | 8,117円 | 6,822円 | 6,081円 |
| 150万円 | 28,582円 | 16,204円 | 12,176円 | 10,233円 | 9,121円 |
| 200万円 | 38,110円 | 21,606円 | 16,235円 | 13,645円 | 12,162円 |
| 250万円 | 47,637円 | 27,007円 | 20,294円 | 17,056円 | 15,203円 |
| 300万円 | 57,165円 | 32,409円 | 24,353円 | 20,467円 | 18,243円 |
| 350万円 | 66,692円 | 37,811円 | 28,412円 | 23,878円 | 21,284円 |
| 400万円 | 76,220円 | 43,212円 | 32,471円 | 27,290円 | 24,325円 |
| 450万円 | 85,747円 | 48,614円 | 36,530円 | 30,701円 | 27,365円 |
| 500万円 | 95,275円 | 54,015円 | 40,589円 | 34,112円 | 30,406円 |



















